Women's Joggers Size Chart
Women’s Joggers Size Chart
| Size | Waist Relaxed (in) | Hip (in) | Inseam Regular (in) | Inseam Tall (in) | Inseam X-Tall (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 43.4 | 30.1 | 32.8 | 33.1 |
| M | 27.6 | 44.8 | 30.3 | 32.8 | 33.7 |
| L | 29.2 | 46.4 | 30.9 | 33.3 | 33.9 |
| XL | 30.8 | 48 | 31.1 | 33.3 | 34.3 |
| 2XL | 32.2 | 49.6 | 31.5 | 33.3 | 34.7 |
| 3XL | 33.8 | 51.2 | 31.9 | 33.3 | 35.1 |
“Garment measurements. Allow ±1 in tolerance due to manufacturing.”